Navigation
Inhalt
Gebührenvergleich
Was kostet was und wie haben sich die Steuern und Gebühren in Willich im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?
Durch den Beschluß des Rates der Stadt Willich vom 15.06.2011 wurden die Realsteuerhebesätze für das Jahr 2011 rückwirkend zum 01.01.2011 neu festgesetzt. In gleicher Sitzung wurde eine Erhöhung der Vergnügungssteuer, sowie der Hundesteuer zum 01.07.2011 beschlossen.
Grundsteuer und Gewerbesteuer
| Steuerart | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 210 % | 210 % | |
| Grundsteuer B | 420 % | 420 % | |
| Gewerbesteuer | 420 % | 420 % |
Straßenreinigung
| Reinigungsstandard | 2012 je Frontmeter / Hinterliegermeter | 2011 je Meter / Hinterliegermeter | |
|---|---|---|---|
| Standard 1 | 0,74 Euro | 0,75 Euro | |
| Standard 2 | 0,89 Euro | 0,84 Euro | |
| Standard 3 | 2,09 Euro | 1,94 Euro | |
| Standard 4 | 2,98 Euro | 2,77 Euro | |
| Standard 5 | 1,79 Euro | 1,67 Euro | |
| Standard 6 | 1,34 Euro | 1,26 Euro | |
| Standard 7 | 0,96 Euro | 0,97 Euro |
Wasserverbandsgebühren
| Verband | Tarif | 2012 / Euro je Ar | 2011 / Euro je Ar |
|---|---|---|---|
| Niersverband und Mittlere Niers | Tarif 1 | 0,1168 Euro | 0,1234 Euro |
| Nordkanal | Tarif 2 | 0,0334 Euro | 0,0297 Euro |
| Besonderer Hochwasserschutz (Niersverband und Mittlere Niers) | Tarif 3 | 0,0516 Euro | 0,0524 Euro |
| Hochwasserschutz (Niersverband und Mittlere Niers) | Tarif 4 | 0,0258 Euro | 0,0262 Euro |
| Erftverband | Tarif 5 | 0,2006 Euro | 0,2007 Euro |
Vergnügungssteuer
In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen
| Geräteart | Steuer pro Gerät 2012 | Steuer pro Gerät 2011 |
|---|---|---|
| Apparate mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis | 16,00 vom Hundert | 16,00 vom Hundert |
| Sonstige Apparate | 70,00 Euro | 70,00 Euro |
In Gastwirtschaften und sonstigen Orten
| Geräteart | Steuer pro Gerät 2012 | Steuer pro Gerät 2011 |
|---|---|---|
| Apparate mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis | 11,20 vom Hundert | 11,20 vom Hundert |
| Sonstige Apparate | 30,00 Euro | 30,00 Euro |
Abwasserbeseitigung
| Anschlussart | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Regenwasseranschluß | 0,73 Euro / m² | 0,74 Euro / m² |
| Regenwasseranschluß/Niersverbandsmitglieder | 0,71 Euro / m² | 0,72 Euro / m² |
| Schmutzwasseranschluß | 2,21 Euro / m³ | 2,22 Euro / m³ |
| Schmutzwasseranschluß/Niersverbandsmitglieder | 1,26 Euro / m³ | 1,22 Euro / m³ |
| abflußlose Gruben | 7,93 Euro / m³ | 7,93 Euro / m³ |
Abfallbeseitigung
Volumen Behälter | 14-tägig 2012 | wöchentlich 2012 | 14-tägig 2011 | wöchentlich 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 60- Liter -Behälter | 132,59 Euro | 133,24 Euro | ||
| 80- Liter -Behälter | 157,86 Euro | 315,72 Euro | 159,99 Euro | 319,98 Euro |
| 120- Liter -Behälter | 208,41 Euro | 416,82 Euro | 213,50 Euro | 427,00 Euro |
| 240- Liter -Behälter | 360,05 Euro | 720,08 Euro | 374,02 Euro | 748,03 Euro |
| 770- Liter -Behälter | 2.059,52 Euro | 2.165,95 Euro | ||
| 1.100- Liter -Behälter | 2.893,50 Euro | 3.048,80 Euro | ||
| 4.500- Liter -Behälter | 11.486,04 Euro | 11.867,94 Euro |
- Abschlag für Eigenkompostierer 39,00 € (2012) / 38,00 € (2011)
- Gebühr für eine zusätzliche Biotonne 47,00 € (2012) / 46,00 € (2011)
- Gebührenabschlag Entsorgungsgem. 5,43 € (2012) / 5,43 € (2011)
Hundesteuer
| Anzahl Hunde | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| 1 Hund | 86,00 Euro | 86,00 Euro |
| 2 Hunde, je Hund | 100,00Euro | 100,00 Euro |
| 3 oder mehr Hunde, je Hund | 120,00 Euro | 120,00 Euro |
| 1 gefährlicher Hund, je Hund | 700,00 Euro | 700,00 Euro |
| 2 oder mehr gefährliche Hunde, je Hund | 850,00 Euro | 850,00 Euro |
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an
Anja Müller- Telefon: 0 21 56 / 949-146
- E-Mail: E-Mail an Frau Müller senden
Birgit Broszeit- Telefon: 0 21 56 / 949-184
- E-Mail: E-Mail an Frau Broszeit senden
Bernd Hahn- Telefon: 0 21 56 / 949-169
- E-Mail: E-Mail an Herrn Hahn senden

Seitenanfang
Anregungen