Navigation
Inhalt
Gebührenvergleich für 4 Personenhaushalt
Am Beispiel eines 4 Personenhaushaltes zeigen wir Ihnen, wie sich die Gebühren vom aktuellen Jahr zum Vorjahr verändert haben.
Wir tun also so, als würde eine 4-köpfige Familie einen gemeinsamen Haushalt in einem Einfamilienhaus in Willich führen.
Gebührenvergleich
| Gebühr | Einheit | Faktor 2011 | Faktor 2010 | Gesamt 2011 | Gesamt 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer Messbetrag B | 83,22 € mal | 420 % | 380 % | 349,52 € | 316,24 € |
| Schmutzwasser-Verbrauch | 200 cbm mal | 2,22 € | 1,91 € | 444,00 € | 382,00 € |
| Regenwasser-Gebühr | 130 qm mal | 0,74 € | 0,68 € | 96,20 € | 88,40 € |
| Abfall-Beseitigung | 80-Liter-Gefäß | 159,99 € | 159,01 € | 159,99 € | 159,01 € |
| Straßen-Reinigung | 7 m Front mal | 0,75 € | 0,75 € | 5,25 € | 5,25 € |
| 1.054,96 € | 950,90 € | ||||
Erläuterung zur Tabelle
- Straßenreinigung = Tarif 1, Großkehrmaschine, wöchentliche Reinigung
- Abfallbeseitigung = 14-tägig
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an
Bernd Hahn- Telefon: 0 21 56 / 949-169
- E-Mail: E-Mail an Herrn Hahn senden

Seitenanfang
Anregungen